Collecte de la Réformation
La collecte de la Réformation, organisée le premier dimanche de novembre, relie entre elles les Églises réformées de toute la Suisse. Elle apporte son soutien là où il est particulièrement nécessaire, à savoir dans les paroisses, les projets éducatifs et les initiatives diaconales.
Par votre don, vous témoignez votre solidarité et permettez à des personnes de toutes les générations de faire l’expérience de la foi, de la communauté et de l’espoir. Chaque don contribue à maintenir vivant l’engagement réformé.
Projekt 2025
Accès à l’enseignement religieux
Collecte de la Réformation 2025
Avec la collecte de la Réformation de 2025, SPS souhaite apporter une contribution à la formation de la jeune génération. Il est important que l’enseignement religieux réformé soit maintenu dans le canton du Tessin, et que les enseignantes et enseignants obtiennent...

Compte pour les dons
Église évangélique réformée de Suisse, EERS
Note : « Collecte de la Rérormation 2025 »
Banque Cantonale de Berne
CH02 0079 0016 5817 6976 9
Projets soutenus dans le passé
2024 Église Schiers (GR) | CHF 150’062
2023 Église Mollis (GL) | CHF 154’594
2022 Église Muralto (T) | CHF 203’180
2021 Temple de la Fusterie Genéve (GE) CHF 173’800
2020 Chiesa evangelica riformata nel Ticino (TI) | CHF 120’000
2020 Église réformée évangélique du canton de Neuchâtel (NE) | CHF 120’000
2020 Église protestante de Genève (GE) | CHF 120’000
2020 Crêt-Bérard (VD) | CHF 20’000
2019 Église réformée d’Einsiedeln (SZ) | CHF 226’954
2018 Église réformée de Crans-Montana (VS) | CHF 230’699
2017 Formation pastorale en Afrique | CHF 319’792
2016 Festival évangélique de la jeunesse | CHF 323’009
2015 Paroisse évangélique réformée du Bouveret (VS) | CHF 331’000
2014 Paroisse évangélique réformée d’Andeer (GR) | CHF 425’000
2013 Paroisse évangélique réformée de Valangines (NE) | CHF 387’000
2012 Chiesa evangelica riformata Ticino (TI) | CHF 437’000
2011 Paroisse évangélique réformée Coude du Rhöne Martigny-Saxon (VS) | CHF 380’000
2010 Paroisse évangélique réformée de Grosstal (GL) | CHF 379’800
2009 Paroisse évangélique réformée de Satigny (GE) | CHF 380’100
2008 Paroisse évangélique réformée de Bösingen (FR) | CHF 425’700
2007 Paroisse évangélique réformée d’Einsiedeln (SZ) | CHF 476’000
2006 Paroisse évangélique réformée de Weissenstein-Rechthalten (FR) | CHF 477’000
2005 Paroisse évangélique réformée de Bever (GR) | CHF 543’000
2004 Paroisse évangélique réformée de Montbrillant et Vésenaz (GE) | CHF 493’600
2003 Paroisse évangélique réformée de La Chaux-de-Fonds (NE) | CHF 500’400
2002 Paroisse évangélique réformée de Brigue-Glis (VS) | CHF 517’700
2001 Paroisse évangélique réformée de Cazis (GR) | CHF 552’800
2000 Chiesa Evangelica Riformata Ticino (TI) | CHF 521’500
